Sintonizador de TV |
|
|---|---|
| Recepción de teletexto | 1500P TOP/ Texto rápido (FASTEXT) Nivel 2.5 |
| Sintonizador Integrado*** | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L'; DVB-T, DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-S/S2 (MPEG4-AVC [H.264]) |
Pantalla |
|
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 22" (55 cm) en diagonal |
| Panel | Pantalla LCD IPS LED |
| Ángulo de Visión | 178 grados |
| Contraste (Dinamico) | TBD |
| Resolución | 1,366 x 768 (16:9) |
| Señales de PC admitidas | VGA, WVGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA 60Hz |
| Formato de barrido aplicable | |
| FULL-HD | 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (HDMI only), 1125 (1080)/50p (HDMI only), 1125 (1080)/60p (sólo HDMI) |
| HD | 750 (720)/50p, 750 (720)/60p |
| SD | 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p |
| Resolución de imagen en movimiento | 300 líneas |
| 24p Smooth Film | No / Sí |
| Gestor de color 3D | Sí |
| Modo de imagen | Dinámico/Normal/Cine/Cine Real/Juegos |
| Vreal | Vreal 5 |
Sonido |
|
|---|---|
| Altavoces | Altavoces Traseros de 1 vía 2 x 3 Vatios |
| Modo sonido | Música/Voz/Usuario |
| Virtual Surround | V-Audio Surround |
| Dolby Digital/dts Fuera | Dolby Digital Plus/dts Fuera |
Entrada/Salida |
|
|---|---|
| CI (Interfaz Común) | Sí |
| Entrada HDMI / Característica de soporte | 2 (traseros)/ Canal Retorno Audio (Input 2) |
| Visor de imágenes VIERA | Si(AVCHD/Reproduccion JPEG) |
| Entrada de vídeo componente | AV3: RCA tipo phono x 1 (lateral) |
| Entrada de audio para video | AV3: Conectores Tipo RCA phono (I, D) (1 set, lateral) |
| Entrada de vídeo componente | RCA Phono x3 [Y, PB (CB), PR] (posterior) |
| Entrada de PC | Mini D-sub 15 pins x 1 (posterior) |
| Entrada de Audio (HDMI1, PC, Component) | Conectores para RCA Phono (I, D) (1 juego, posterior) |
| 21 pins Entrada/Salida | AV1: AV Entrada/Salida, Entrada RGB, Q-Link (posterior) / AV2: Entrada/Salida AV, Entrada S-Vídeo, Entrada RGB, Q-Link (posterior) |
| Audio Analógico APAGADO | Conectores para RCA Phono (I, D) (1 juego, posterior) |
| Salida de audio digital (Óptico) | 1, trasero |
| Entrada de auriculares | 1, lateral |
Características |
|
|---|---|
| Modo Eco* | Sí |
| EPG (Ahora y Siguiente) | Sí |
| EPG para DVB-T (7días) | Gemstar EPG: Italia, Alemania, Spain; 7 días SI EPG: Francia, Suecia |
| VIERA | Sí |
| VIERA Link | Sí (HDAVI Control 5) |
| Puerto universal para iPod | Sí |
| Multi ventana | PAT |
| Modo videojuegos | Sí |
| Q-Link | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Bloqueo infantil | Sí |
General |
|
|---|---|
| Consumo energético medio** | TBD |
| Dimensiones (A x A x P) (sin soporte) | 556 x 364 x 58 mm |
| Dimensiones (A x A x P) (con soporte) | 556 x 378 x 158 mm |
| Peso (sin soporte) | TBD |
| Peso (con soporte) | TBD |
| Alimentación | TBD |
| Consumo energético | TBD |
| Consumo energético en Standby | TBD |
| Ángulo de giro | TBD |
| Soporte de techo | TY-WK23LR2W |
| Estándar VESA | Sí |
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados puede publicar comentarios.